Un viaje a Europa para 2 personas cuesta entre $60k y $120k MXN. Con Tandazo llegas con el dinero completo y sin ningún interés que pagar al regreso.
Sin compromisos · Proceso 100% digital · Sin buró
Costos estimados para 2 personas, 10 días incluyendo vuelos, hospedaje y gastos de viaje.
La mayoría carga el viaje en tarjeta o pide un préstamo. Ambas opciones significan pagar el viaje dos veces.
| Opción | Costo real del viaje ($80k) | Interés / CAT | Acceso | ¿Deuda post-viaje? |
|---|---|---|---|---|
| Tarjeta de crédito (meses) | $96k–$144k total | CAT 60–80% | Inmediata | Sí — meses o años |
| INFONACOT (viajes) | $90k–$100k | ~30% anual | Solo trabajadores registrados | Sí |
| Oportun préstamo | $100k+ (monto máx. $18k) | CAT ~60% | Solo hasta $18,000 | Sí |
| Préstamo personal banco | $110k–$136k | CAT ~45% | Requiere buró y comprobantes | Sí |
| Tandazo ✦ | $80,000 — exacto | 0% | Acceso abierto | No |
Tenemos una landing específica con competidores y tips para el viaje post-boda — montos más grandes y una experiencia que no se improvisa.
$50k–$220k · 0% interés · Sin deuda al regresar
Iniciar mi fondo de viaje →