La luna de miel promedio en México cuesta entre $80k y $150k MXN. Tandazo te ayuda a llegar con ese dinero completo — sin intereses, sin tarjeta, sin empezar el matrimonio en deuda.
Sin compromisos · Proceso 100% digital · Sin buró
Costos estimados por pareja, 10–14 noches, incluyendo vuelos, resort o hotel boutique y actividades.
La mayoría carga la luna de miel en tarjeta después de ya haber gastado en la boda. Tandazo rompe ese ciclo.
| Opción | Costo real del viaje ($100k) | CAT / interés | Cuándo tienes el dinero | ¿Deuda post-luna de miel? |
|---|---|---|---|---|
| Tarjeta de crédito | $130k–$180k total | CAT 60–80% | Inmediato | Sí — 1–3 años |
| Préstamo personal banco | $140k–$160k | CAT 40–50% | 7–15 días | Sí |
| Mesa de regalos (efectivo) | Variable (no garantizado) | 0% | Solo el día de la boda | No (si alcanza) |
| INFONACOT viajes | $115k–$130k | ~30% | Solo trabajadores afiliados | Sí |
| Tandazo ✦ | $100,000 exactos | 0% | Pre-boda (planificado) | No |
Empieza Tandazo desde que se comprometen — para cuando llegue la boda, el dinero de la luna de miel ya está listo.
Tenemos una landing específica para financiar la recepción, vestido, fotógrafo y todos los gastos del gran día.
$50k–$220k · 0% interés · Planifica desde hoy
Empezar nuestro fondo →