Sin INFONAVIT, sin hipoteca bancaria, sin buró. Solo $2,500 al mes y recibes el monto completo para construir, ampliar o remodelar tu hogar.
Sin compromisos · Proceso 100% digital · Sin buró
El crédito INFONAVIT solo aplica para derechohabientes. Los bancos piden hipoteca. Las SOFOM cobran 45–90% CAT. Tandazo es diferente.
| Opción | Monto disponible | CAT / Costo | Requisitos | ¿Buró? | ¿Acceso abierto? |
|---|---|---|---|---|---|
| Crédito INFONAVIT | Depende de saldo | 12% anual | Solo derechohabientes activos | No | No — requiere IMSS |
| Crédito hipotecario banco | Hasta $2M+ (endeudamiento) | CAT 14–20% | Buró + hipoteca + enganche | Sí | No — muy restrictivo |
| SOFOM préstamo personal | $30k–$100k | CAT 45–90% | Comprobante de ingresos | Varía | Limitado |
| Joola (tanda digital) | $5k–$30k | 0% | Grupo formado | No | Parcial |
| Tandazo ✦ | $50k–$220k | 0% — cero | $2,500/mes, INE + selfie | No | Sí — acceso abierto |
Proceso 100% digital, sin papelería física, sin esperar semanas para una respuesta.
Si tu obra es más chica, o si lo que vas a remodelar es comercial, considera estos planes.
El plan negocio cubre acabados, equipamiento y obra civil del negocio.
El plan personal te da liquidez sin condicionar el uso del dinero.
$50k a $220k · 0% interés · Sin buró
Iniciar mi plan →